Komponen utama dan aksesori sistem bumbung aluminium-magnesium telah direka khas untuk memenuhi keperluan arkitek dan pereka dengan penglihatan yang unik.Komponen utama dan pelbagai aksesori yang sangat sepadan dengan sistem memberikan permainan penuh kepada potensi reka bentuk yang tidak terhingga sistem bumbung aluminium magnesium mangan.
• Filem telap wap kalis air, penunjuk teknikal filem penebat stim:
jenis projek | Filem telap wap kalis air | Membran wap | |||
standard | dipertingkatkan | reflektif | |||
ketebalan (mm) | 0.17 | 0.49 | 0.18 | 0.25 | |
ketumpatan (g/㎡) | 61 | 145 | 64 | 108 | |
Kebolehtelapan wap air (g/㎡·24j )≥ (Selain lapisan penebat stim ) | 1000 | 500 | 200 | ≤15 | |
kedap air (mm·2j )≥ | 1000 | 1500 | 1000 | 500 | |
kekuatan tegangan (N/50 )≥ | berkekalan | 260 | 315 | 215 | 150 |
seberang | 270 | 270 | 180 | 140 | |
pemanjangan semasa putus (%)≥ | berkekalan | 12 | 11 | 7 | 31 |
seberang | 12 | 17 | 11 | 30 | |
kekuatan koyakan (N )≥ | berkekalan | 40 | 120 | 40 | 210 |
seberang | 38 | 130 | 38 | 210 |
• Kalis lembapan dan lapisan penebat wap:
Filem penebat stim digunakan untuk permukaan dalaman dinding atau lapisan penebat bumbung.Ia tidak telap kepada stim dan boleh menghalang wap dalaman daripada meresap ke dalam struktur sampul surat, untuk memastikan prestasi penebat haba bahan penebat haba dan ketahanan struktur dengan berkesan.
• pengawetan haba dan lapisan penebat
kategori | Bahan mentah utama | Ketumpatan daripada (kg/m³) | Nilai ketumpatan Sisihan yang dibenarkan % | Pekali kekonduksian haba (Purata suhu 70+5°C) [w/(m∙k)]-2 | prestasi pembakaran | Suhu pengecutan beban terma |
Terasa kapas gentian kaca | bahan mentah utama | 12-16 | +20 -10 | ≤0.058 | tidak boleh menyala | ≥250 |
20 | ≤0.053 | ≥300-350 | ||||
24-40 | ≤0.048 | |||||
papan bulu batu | basalt | 61-200 | ±15 | ≤0.044 | tidak boleh menyala | ≥600 |
• Fungsi penyerap bunyi sayu (tanpa venir)
berat unit Kg/m³ | mm | Uji kaedah persediaan | Frekuensi pusat oktaf | ||||
250 | 500 | 1000 | 2000 | NRC | |||
16 | 50 | A | 0.77 | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.00 |
16 | 75 | A | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 1.03 | 1.15 |
16 | 100 | A | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.00 | 1.15 |
NRC — Kaedah Penetapan Ujian Pekali Pengurangan Bunyi A: Bahan penebat haba diikat pada permukaan keras seperti dinding bata.