Dek lantai (geladak keluli, plat keluli berprofil bangunan) dibentuk dengan membentuk gulungan kepingan keluli tergalvani, dan keratan rentasnya berbentuk V, berbentuk U, trapezoid atau bentuk gelombang yang serupa.Ia digunakan terutamanya sebagai templat kekal., Boleh juga dipilih untuk tujuan lain.Lantai gabungan, geladak lantai, geladak keluli, plat keluli berprofil, papan lantai, geladak lantai keluli, papan lantai gabungan, geladak keluli tergalvani, papan lantai tergalvani, geladak lantai tergalvani, dek lantai gabungan, gabungan Papak lantai, geladak keluli lantai, bangunan berprofil plat keluli, papak lantai gabungan, dsb.
Ciri utama
1. Untuk memenuhi keperluan pembinaan pesat struktur keluli utama, ia boleh menyediakan platform kerja yang kukuh dalam masa yang singkat, dan ia boleh mengguna pakai pembinaan aliran meletakkan plat keluli berprofil pada pelbagai tingkat dan menuangkan papak konkrit dalam lapisan.
2. Dalam peringkat penggunaan, dek lantai digunakan sebagai bar keluli tegangan lantai konkrit, yang juga meningkatkan ketegaran lantai dan menjimatkan jumlah keluli dan konkrit.
3. Emboss permukaan papak berprofil menjadikan daya ikatan maksimum antara dek lantai dan konkrit, supaya kedua-duanya membentuk keseluruhan, dengan rusuk yang mengeras, supaya sistem dek lantai mempunyai kapasiti galas yang tinggi.
4. Di bawah keadaan julur, dek lantai hanya digunakan sebagai templat kekal.Panjang julur boleh ditentukan mengikut ciri-ciri keratan rentas dek lantai.Untuk mengelakkan keretakan plat yang tergantung, adalah perlu untuk melengkapkan sokongan dengan tetulang negatif mengikut reka bentuk jurutera struktur.
Jenis Terbuka
barang | Unit | Ketebalan | taip | ||
YX51-240-720 | YX51-305-915 | YX75-200-600 | |||
Berat Panel Berprofil | kg/m² | 0.81.01.2 | 8.7210.9013.08 | 51.6464.5577.50 | 16.5620.7024.82 |
Bahagian Momen Inersia | cm⁴/m | 0.81.01.2 | 9.0811.3513.62 | 51.9070.6081.89 | 16.8622.2228.41 |
Bahagian Momen Rintangan | cm³/m | 0.81.01.2 | 10.4513.0815.70 | 127.50158.20190.10 | 33.3441.6950.04 |
Lebar Berkesan | mm | - | 720 | 600 | 600 |
barang | Unit | Ketebalan | taip | ||
YX60-180-540 | YX65-170-510 | YX66-240-720 | |||
Berat Panel Berprofil | kg/m² | 0.81.01.2 | 11.6314.5417.45 | 12.3115.3918.47 | 13.6317.0420.44 |
Bahagian Momen Inersia | cm⁴/m | 0.81.01.2 | 73.2091.50109.20 | 98.60123.25147.90 | 89.34111.13132.70 |
Bahagian Momen Rintangan | cm³/m | 0.81.01.2 | 14.8118.5222.22 | 22.4128.0133.61 | 18.9823.6228.24 |
Lebar Berkesan | mm | - | 510 | 540 | 720 |

.jpg)
.jpg)